Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £1 000 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £10 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £500,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £100,00 |
Nagroda za 4 kule | £25,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £10,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £2,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
5 Balls and 1 Prima Prize | £8 348 400,00 |
Nagroda za 5 kul | £54 364,05 |
4 Balls and 1 Prima Prize | £732,18 |
Nagroda za 4 kule | £56,67 |
3 Ball and 1 Prima Prize | £21,16 |
Nagroda za: 3 Kule | £6,00 |
2 Balls and 1 Prima Prize | £3,82 |
Nagroda za: 2 Kule | £2,32 |
Prima Ball Prize | £1,50 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £1 000 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £10 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £500,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £100,00 |
Nagroda za 4 kule | £25,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £10,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £2,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £500 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £5 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £250,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £50,00 |
Nagroda za 4 kule | £15,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £5,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £1,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
5 Balls and 1 Cash Prize | £6 027 595,40 |
Nagroda za 5 kul | £198 009,43 |
4 Balls and 1 Cash Prize | £200,00 |
Nagroda za 4 kule | £100,00 |
3 Ball and 1 Cash Prize | £40,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £20,00 |
2 Balls and 1 Cash Prize | £10,00 |
Nagroda za: 2 Kule | £3,50 |
1 Ball and 1 Cash Prize | £2,50 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
5 Balls and 1 Cash Prize | £6 027 595,40 |
Nagroda za 5 kul | £198 009,43 |
4 Balls and 1 Cash Prize | £400,00 |
Nagroda za 4 kule | £200,00 |
3 Ball and 1 Cash Prize | £80,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £40,00 |
2 Balls and 1 Cash Prize | £20,00 |
Nagroda za: 2 Kule | £7,00 |
1 Ball and 1 Cash Prize | £5,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 5 Kul i Powerball | £106 350 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £709 000,00 |
Nagroda za: 4 Kule i Powerball | £35 450,00 |
Nagroda za 4 kule | £70,90 |
Nagroda za: 3 Kule i Powerball | £70,90 |
Nagroda za: 3 Kule | £4,96 |
Nagroda za: 2 kule i Powerball | £4,96 |
Nagroda za: 1 kula i Powerball Nagroda | £2,84 |
Nagroda za : Powerball | £2,84 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £182 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £637,00 |
Nagroda za 4 kule | £18,20 |
Nagroda za: 3 Kule | £1,82 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £1 092 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £1 024,19 |
Nagroda za 4 kule | £37,47 |
Nagroda za: 3 Kule | £4,37 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £500 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £5 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £250,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £50,00 |
Nagroda za 4 kule | £15,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £5,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £1,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £1 000 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £10 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £500,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £100,00 |
Nagroda za 4 kule | £25,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £10,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £2,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £773 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £3 865,00 |
Nagroda za 5 kul | £386,50 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £38,65 |
Nagroda za 4 kule | £15,46 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £7,73 |
Nagroda za: 3 Kule | £2,32 |
2 Kule i Bonus | £1,55 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £193 250,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £1 932,50 |
Nagroda za 5 kul | £193,25 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £19,33 |
Nagroda za 4 kule | £7,73 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £3,87 |
Nagroda za: 3 Kule | £2,32 |
2 Kule i Bonus | £1,55 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £1 879 439,73 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £66 581,58 |
Nagroda za 5 kul | £1 661,18 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £127,55 |
Nagroda za 4 kule | £38,65 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £23,19 |
Nagroda za: 3 Kule | £6,96 |
2 Kule i Bonus | £2,32 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £0,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £1 347 955,00 |
Nagroda za 5 kul | £7 963,00 |
Nagroda za 4 kule | £413,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £85,00 |
Nagroda za: 2 Kule | £2,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
5 Balls and 1 Lucky Prize | £1 546 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £77 300,00 |
4 Balls and 1 Lucky Prize | £773,00 |
Nagroda za 4 kule | £386,50 |
3 Ball and 1 Lucky Prize | £38,65 |
Nagroda za: 3 Kule | £15,46 |
2 Balls and 1 Lucky Prize | £7,73 |
Nagroda za: 2 Kule | £3,87 |
Lucky Ball Prize | £1,70 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 7 kul | £3 865 000,00 |
Nagroda za 6 kul i Bonus | £0,00 |
Nagroda za 6 kul | £2 352,59 |
Nagroda za 5 kul | £53,00 |
Nagroda za 4 kule | £7,73 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £1,55 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £35 248 800,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £0,00 |
Nagroda za 5 kul | £58 584,18 |
Nagroda za 4 kule | £270,17 |
Nagroda za: 3 Kule | £19,88 |
Nagroda za: 2 Kule | £3,87 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul i Superball | £12 368 000,00 |
Nagroda za 6 kul | £125 005,39 |
Nagroda za 5 kul i Superball | £3 110,94 |
Nagroda za 5 kul | £1 258,44 |
Nagroda za 4 Kule i Superball | £107,29 |
Nagroda za 4 kule | £25,82 |
Nagroda za: 3 Kule i SuperBall | £14,07 |
Nagroda za: 3 Kule | £7,65 |
Nagroda za: 2 Kule i Superball | £3,87 |
Wygraywajacy kumulację | 5 |
Nagroda za ostatnie 6 Kul | £386 500,00 |
Nagroda za ostatnie 5 Kul | £5 152,82 |
Nagroda za ostatnie 4 Kule | £514,82 |
Nagroda za ostatnie 3 Kule | £51,02 |
Nagroda za ostatnie 2 Kule | £4,64 |
Nagroda za ostatnią Kule | £1,93 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za ostatnie 7 Kul | £601 221,62 |
Nagroda za ostatnie 6 Kul | £60 121,62 |
Nagroda za ostatnie 5 Kul | £6 011,62 |
Nagroda za ostatnie 4 Kule | £600,62 |
Nagroda za ostatnie 3 Kule | £59,52 |
Nagroda za ostatnie 2 Kule | £13,14 |
Nagroda za ostatnią Kule | £3,87 |
Wygraywajacy kumulację | 1 | ||||||||||||||||||||||||
|
Wygraywajacy kumulację | 1 |
Nagroda za 7 kul | £229 438,93 |
Nagroda za 6 kul i Bonus | £1 767,77 |
Nagroda za 6 kul | £173,67 |
Nagroda za 5 kul | £6,28 |
Nagroda za 4 kule | £1,31 |
Wygraywajacy kumulację | 2 |
Nagroda za 7 kul | £139 763,46 |
Nagroda za 6 kul i Bonus | £2 083,42 |
Nagroda za 6 kul | £171,48 |
Nagroda za 5 kul | £7,08 |
Nagroda za 4 kule | £1,46 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 7 kul | £730 000,00 |
Nagroda za 6 kul | £18 250,00 |
Nagroda za 5 kul | £1 460,00 |
Nagroda za 4 kule | £146,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £14,60 |
Nagroda za: 2 Kule | £5,84 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £1 000 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £10 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £500,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £100,00 |
Nagroda za 4 kule | £25,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £10,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £2,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £500 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £5 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £250,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £50,00 |
Nagroda za 4 kule | £15,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £5,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £1,00 |
Wygraywajacy kumulację | 4 |
Nagroda za 6 kul | £2 021 512,03 |
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary | £5 963,04 |
Nagroda za 5 kul | £673,11 |
Nagroda za 4 kule | £19,50 |
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary | £12,36 |
Nagroda za: 2 kule i 2 Supplementary | £6,80 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
5 Balls and 1 Cash Prize | £6 027 595,40 |
Nagroda za 5 kul | £198 009,43 |
4 Balls and 1 Cash Prize | £400,00 |
Nagroda za 4 kule | £200,00 |
3 Ball and 1 Cash Prize | £80,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £40,00 |
2 Balls and 1 Cash Prize | £20,00 |
Nagroda za: 2 Kule | £7,00 |
1 Ball and 1 Cash Prize | £5,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
5 Balls and 1 Cash Prize | £6 027 595,40 |
Nagroda za 5 kul | £198 009,43 |
4 Balls and 1 Cash Prize | £200,00 |
Nagroda za 4 kule | £100,00 |
3 Ball and 1 Cash Prize | £40,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £20,00 |
2 Balls and 1 Cash Prize | £10,00 |
Nagroda za: 2 Kule | £3,50 |
1 Ball and 1 Cash Prize | £2,50 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 5 Kul i Megaball | £241 060 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £709 000,00 |
Nagroda za: 4 Kule i Megaball | £7 090,00 |
Nagroda za 4 kule | £354,50 |
Nagroda za: 3 Kule i Megaball | £141,80 |
Nagroda za: 3 Kule | £7,09 |
Nagroda za: 2 kule i Megaball | £7,09 |
Nagroda za: 1 kula i Megaball | £2,84 |
Nagroda za: Magaball | £1,42 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £500 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £5 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £250,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £50,00 |
Nagroda za 4 kule | £15,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £5,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £1,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £1 000 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £10 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £500,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £100,00 |
Nagroda za 4 kule | £25,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £10,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £2,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 5 kul i 2 Szczęśliwe Gwiazdy | £32 875 644,00 |
Nagroda za 5 Kul i 1 Szczęśliwą Gwiazdę | £346 169,57 |
Nagroda za 5 kul | £17 494,40 |
Nagroda za 4 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy | £1 845,60 |
Nagroda za 4 Kule i 1 Szczęśliwą Gwiazdę | £90,70 |
Nagroda za 4 kule | £29,10 |
Nagroda za: 3 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy | £73,40 |
Nagroda za: 3 kule i 1 Szczęśliwą Gwizdę | £8,60 |
Nagroda za: 2 kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy | £13,40 |
Nagroda za: 3 Kule | £6,60 |
Nagroda za: 1 Kula i 2 Szczęśliwe Gwiazdy | £7,60 |
Nagroda za: 2 kule i 1 Szczęśliwą gwiazdę | £5,10 |
Nagroda za: 2 Kule | £2,60 |
Wygraywajacy kumulację | 1 |
Nagroda za 5 kul i 2 Euro | £8 081 862,33 |
Nagroda za 5 Kul i Euro | £469 372,25 |
Nagroda za 5 kul | £248 491,13 |
Nagroda za 4 Kule i 2 Euro | £3 681,34 |
Nagroda za 4 Kule i Euro | £237,00 |
Nagroda za 4 kule | £99,64 |
Nagroda za: 3 Kule i 2 Euro | £52,49 |
Nagroda za: 3 Kule i Euro | £16,77 |
Nagroda za: 2 Kule i 2 Euro | £18,40 |
Nagroda za: 3 Kule | £13,22 |
Nagroda za: 1 Kula i 2 Euro Numery | £8,58 |
Nagroda za: 2 kule i 1 Euro | £7,19 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £1 000 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £10 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £500,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £100,00 |
Nagroda za 4 kule | £25,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £10,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £2,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £500 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £5 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £250,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £50,00 |
Nagroda za 4 kule | £15,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £5,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £1,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
5 Balls and 1 Cash Prize | £6 027 595,40 |
Nagroda za 5 kul | £198 009,43 |
4 Balls and 1 Cash Prize | £200,00 |
Nagroda za 4 kule | £100,00 |
3 Ball and 1 Cash Prize | £40,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £20,00 |
2 Balls and 1 Cash Prize | £10,00 |
Nagroda za: 2 Kule | £3,50 |
1 Ball and 1 Cash Prize | £2,50 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
5 Balls and 1 Cash Prize | £6 027 595,40 |
Nagroda za 5 kul | £198 009,43 |
4 Balls and 1 Cash Prize | £400,00 |
Nagroda za 4 kule | £200,00 |
3 Ball and 1 Cash Prize | £80,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £40,00 |
2 Balls and 1 Cash Prize | £20,00 |
Nagroda za: 2 Kule | £7,00 |
1 Ball and 1 Cash Prize | £5,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £500 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £5 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £250,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £50,00 |
Nagroda za 4 kule | £15,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £5,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £1,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £1 000 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £10 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £500,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £100,00 |
Nagroda za 4 kule | £25,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £10,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £2,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £728 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £1 408,52 |
Nagroda za 4 kule | £40,42 |
Nagroda za: 3 Kule | £4,37 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £182 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £637,00 |
Nagroda za 4 kule | £18,20 |
Nagroda za: 3 Kule | £1,82 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £34 553 100,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £436 906,24 |
Nagroda za 5 kul | £28 230,86 |
Nagroda za 4 kule | £206,44 |
Nagroda za: 3 Kule | £17,93 |
Nagroda za: 2 Kule | £3,87 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £1 000 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £10 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £500,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £100,00 |
Nagroda za 4 kule | £25,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £10,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £2,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £500 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £5 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £250,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £50,00 |
Nagroda za 4 kule | £15,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £5,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £1,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 7 kul i Powerball | £5 784 000,00 |
Nagroda za 7 kul | £136 323,34 |
Nagroda za 5 kul i Powerball | £77,92 |
Nagroda za 6 kul i Powerball | £1 937,42 |
Nagroda za 6 kul | £253,29 |
Nagroda za 5 kul i Powerball | £77,92 |
Nagroda za 5 kul | £21,47 |
4 Kule i Powerball | £32,82 |
Nagroda za 4 kule | £0,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Powerball | £8,10 |
Nagroda za: 2 kule i Powerball | £5,01 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
5 Balls and 1 Cash Prize | £6 027 595,40 |
Nagroda za 5 kul | £198 009,43 |
4 Balls and 1 Cash Prize | £400,00 |
Nagroda za 4 kule | £200,00 |
3 Ball and 1 Cash Prize | £80,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £40,00 |
2 Balls and 1 Cash Prize | £20,00 |
Nagroda za: 2 Kule | £7,00 |
1 Ball and 1 Cash Prize | £5,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
5 Balls and 1 Cash Prize | £6 027 595,40 |
Nagroda za 5 kul | £198 009,43 |
4 Balls and 1 Cash Prize | £200,00 |
Nagroda za 4 kule | £100,00 |
3 Ball and 1 Cash Prize | £40,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £20,00 |
2 Balls and 1 Cash Prize | £10,00 |
Nagroda za: 2 Kule | £3,50 |
1 Ball and 1 Cash Prize | £2,50 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 5 Kul i Powerball | £99 260 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £709 000,00 |
Nagroda za: 4 Kule i Powerball | £35 450,00 |
Nagroda za 4 kule | £70,90 |
Nagroda za: 3 Kule i Powerball | £70,90 |
Nagroda za: 3 Kule | £4,96 |
Nagroda za: 2 kule i Powerball | £4,96 |
Nagroda za: 1 kula i Powerball Nagroda | £2,84 |
Nagroda za : Powerball | £2,84 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £500 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £5 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £250,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £50,00 |
Nagroda za 4 kule | £15,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £5,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £1,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £1 000 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £10 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £500,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £100,00 |
Nagroda za 4 kule | £25,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £10,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £2,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £193 250,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £1 932,50 |
Nagroda za 5 kul | £193,25 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £19,33 |
Nagroda za 4 kule | £7,73 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £3,87 |
Nagroda za: 3 Kule | £2,32 |
2 Kule i Bonus | £1,55 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £773 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £3 865,00 |
Nagroda za 5 kul | £386,50 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £38,65 |
Nagroda za 4 kule | £15,46 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £7,73 |
Nagroda za: 3 Kule | £2,32 |
2 Kule i Bonus | £1,55 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £1 546 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £27 790,90 |
Nagroda za 5 kul | £1 110,80 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £119,82 |
Nagroda za 4 kule | £36,33 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £23,19 |
Nagroda za: 3 Kule | £6,18 |
2 Kule i Bonus | £2,32 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £9 122 574,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £1 000 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £1 750,00 |
Nagroda za 4 kule | £140,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £30,00 |
Nagroda za: 2 Kule | £2,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
5 Balls and 1 Lucky Prize | £5 411 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £77 300,00 |
4 Balls and 1 Lucky Prize | £773,00 |
Nagroda za 4 kule | £386,50 |
3 Ball and 1 Lucky Prize | £38,65 |
Nagroda za: 3 Kule | £15,46 |
2 Balls and 1 Lucky Prize | £7,73 |
Nagroda za: 2 Kule | £3,87 |
Lucky Ball Prize | £1,70 |
Wygraywajacy kumulację | 1 |
Nagroda za ostatnie 7 Kul | £987 721,62 |
Nagroda za ostatnie 6 Kul | £60 121,62 |
Nagroda za ostatnie 5 Kul | £6 011,62 |
Nagroda za ostatnie 4 Kule | £600,62 |
Nagroda za ostatnie 3 Kule | £59,52 |
Nagroda za ostatnie 2 Kule | £13,14 |
Nagroda za ostatnią Kule | £3,87 |
Wygraywajacy kumulację | 1 |
Nagroda za ostatnie 6 Kul | £77 300,00 |
Nagroda za ostatnie 5 Kul | £5 152,82 |
Nagroda za ostatnie 4 Kule | £514,82 |
Nagroda za ostatnie 3 Kule | £51,02 |
Nagroda za ostatnie 2 Kule | £4,64 |
Nagroda za ostatnią Kule | £1,93 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul i Superball | £10 049 000,00 |
Nagroda za 6 kul | £353 545,31 |
Nagroda za 5 kul i Superball | £7 685,71 |
Nagroda za 5 kul | £3 913,78 |
Nagroda za 4 Kule i Superball | £161,40 |
Nagroda za 4 kule | £39,35 |
Nagroda za: 3 Kule i SuperBall | £17,08 |
Nagroda za: 3 Kule | £9,12 |
Nagroda za: 2 Kule i Superball | £3,87 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 7 kul | £730 000,00 |
Nagroda za 6 kul | £18 250,00 |
Nagroda za 5 kul | £1 460,00 |
Nagroda za 4 kule | £146,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £14,60 |
Nagroda za: 2 Kule | £5,84 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 7 kul | £438 000,00 |
Nagroda za 6 kul i Bonus | £3 682,27 |
Nagroda za 6 kul | £330,40 |
Nagroda za 5 kul | £10,44 |
Nagroda za 4 kule | £1,83 |
Wygraywajacy kumulację | 1 |
Nagroda za 7 kul | £210 784,87 |
Nagroda za 6 kul i Bonus | £2 662,24 |
Nagroda za 6 kul | £186,30 |
Nagroda za 5 kul | £7,37 |
Nagroda za 4 kule | £1,53 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £1 000 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £10 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £500,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £100,00 |
Nagroda za 4 kule | £25,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £10,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £2,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £500 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £5 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £250,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £50,00 |
Nagroda za 4 kule | £15,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £5,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £1,00 |
Wygraywajacy kumulację | 1 |
Nagroda za 6 kul | £482 000,00 |
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary | £2 447,07 |
Nagroda za 5 kul | £279,73 |
Nagroda za 4 kule | £12,60 |
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary | £7,01 |
Nagroda za: 2 kule i 2 Supplementary | £7,16 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
5 Balls and 1 Cash Prize | £6 027 595,40 |
Nagroda za 5 kul | £198 009,43 |
4 Balls and 1 Cash Prize | £200,00 |
Nagroda za 4 kule | £100,00 |
3 Ball and 1 Cash Prize | £40,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £20,00 |
2 Balls and 1 Cash Prize | £10,00 |
Nagroda za: 2 Kule | £3,50 |
1 Ball and 1 Cash Prize | £2,50 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
5 Balls and 1 Cash Prize | £6 027 595,40 |
Nagroda za 5 kul | £198 009,43 |
4 Balls and 1 Cash Prize | £400,00 |
Nagroda za 4 kule | £200,00 |
3 Ball and 1 Cash Prize | £80,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £40,00 |
2 Balls and 1 Cash Prize | £20,00 |
Nagroda za: 2 Kule | £7,00 |
1 Ball and 1 Cash Prize | £5,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 5 Kul i Megaball | £222 626 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £709 000,00 |
Nagroda za: 4 Kule i Megaball | £7 090,00 |
Nagroda za 4 kule | £354,50 |
Nagroda za: 3 Kule i Megaball | £141,80 |
Nagroda za: 3 Kule | £7,09 |
Nagroda za: 2 kule i Megaball | £7,09 |
Nagroda za: 1 kula i Megaball | £2,84 |
Nagroda za: Magaball | £1,42 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £182 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £637,00 |
Nagroda za 4 kule | £18,20 |
Nagroda za: 3 Kule | £1,82 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £546 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £882,30 |
Nagroda za 4 kule | £40,22 |
Nagroda za: 3 Kule | £4,37 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £500 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £5 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £250,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £50,00 |
Nagroda za 4 kule | £15,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £5,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £1,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £1 000 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £10 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £500,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £100,00 |
Nagroda za 4 kule | £25,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £10,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £2,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 5 kul i 2 Szczęśliwe Gwiazdy | £21 715 889,00 |
Nagroda za 5 Kul i 1 Szczęśliwą Gwiazdę | £0,00 |
Nagroda za 5 kul | £209 570,94 |
Nagroda za 4 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy | £1 119,30 |
Nagroda za 4 Kule i 1 Szczęśliwą Gwiazdę | £76,00 |
Nagroda za 4 kule | £31,90 |
Nagroda za: 3 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy | £40,30 |
Nagroda za: 3 kule i 1 Szczęśliwą Gwizdę | £7,70 |
Nagroda za: 2 kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy | £7,90 |
